Спасибо!
Мы сообщим вам результаты в ближайшее время
ТМ7А предназначен для упаковки длинномерных изделий, таких как доска, двери, короба, и т.п. в термоусадочную полиэтиленовую пленку.
Производительность линии, уп/час | 300 |
Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 11000х2000х1900 |
Вес аппарата, кг | 700 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 2500х900х150 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2500х1400х900 |
Скорость движения конвейера, м/мин | Регулируемая 3-8 |
Ширина ленты, мм: | 1200 |
Потребляемая мощность, кВт: | 0,3 |
Направляющие | Есть |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 700х2000х1700 |
Ход пневмоцилиндра ножа, мм | 300 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
Размеры рабочей части термоножа, мм: | 1400 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
Тип сварки | Постоянный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2500х1400х900 |
Скорость движения конвейера, м/мин | Регулируемая 3-8 |
Ширина ленты, мм: | 1200 |
Потребляемая мощность, кВт: | 0,3 |
Блок горизонтальный феновой запайки | Есть |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2500х1850х1600 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 36,5 |
Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-220 |
Количество зон нагрева | 3 |
Характеристики ТЭНов, кВт х шт | 2х24 |
Размеры конвейера (ДхШ), мм | 2500х1140 |
Скорость движения конвейера, м/мин | Регулируемая 3-8 |
Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
Длина камеры, мм | 1800 |
Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 1200х250 |
Прикаточные ролики | Есть |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2500х1200х900 |
Диаметр роликов, мм | 50 |
Вентилятор охлаждения готовой продукции | Есть / 2 шт |
Тип термоусадочной пленки | (ПЭ) Полиэтилен |
Тип намотки пленки | Полотно |
Рекомендуемая максимальная ширина пленки, мм | 1350 |
Для штучной упаковки чаще используется пленка ПОФ 17-19 мкр. Для групповой упаковки чаще всего используется ПЭ, от 40 мкр.
От требуемой производительности зависит выбор аппарата (машина может быть ручная, полуавтомат или автомат).
Скорость работы ножа и мощность термотоннеля.
Под размер упаковки подбирается размер ножей термоусадочного уппарата.
Укажите пожалуйста ваши контактные данные и мы вышлем Вам результаты расчета.
Мы сообщим вам результаты в ближайшее время
Наша сервисная служба предлагает нашим клиентам полный спектр услуг:
Мы можем доработать некоторые модели оборудования под ваши потребности, от незначительных изменений стандартной продукции до полностью индивидуальных решений.
Не знаете какую пленку или пакеты лучше использовать для вашего продукта? ПВХ, ПОФ, ПЭ? Поможем выбрать!
В случае необходимости можете временно разместить свое оборудование на нашем складе. Мы также предоставляем дополнительные услуги.
Рассмотрим любые варианты оплаты, включая лизинг, рассрочку, кредит.
Доставляем грузы по всей России, силами ведущих ТК и своими водителями
Если у вас остались вопросы - звоните, вас проконсультирует профессиональный специалист по подбору промышленного оборудования